Description
Cechy
- Jednoczesny pomiar i rejestracja do czterech kanałów
- Przeznaczony do pomiarów w różnych instalacjach
- Najkrótszy na świecie (200ms) interwał pomiaru prądów upływowych
- Umożliwia zarówno pomiar obciążenia jak i prądów upływowych
Rodzaje instalacji | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | |
---|---|---|
Pomiary i parametry | Ior: Prąd upływowy (TRMS) tylko ze składową rezystancyjną Io: Prąd upływowy (TRMS) w zakresie częstotliwości 40-70Hz Iom: Prąd upływowy (TRMS) wraz z harmonicznymi V: Napięcie odniesienia (TRMS) w zakresie 40-70Hz Vm: Napięcie odniesienia (TRMS) wraz z harmonicznymi R: Rezystancja izolacji, Częstotliwość (Hz), Kąt fazowy θ |
|
Pozostałe funkcje | Wyjście cyfrowe, Print Screen, Podświetlenie, DATA HOLD | |
Interwał pomiaru | 200/400ms/1/5/15/30/s/1/5/15/30/m/1/2h | |
Ior | ||
Zakres | 10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO | |
Dokładność | Dla napięcia odniesienia w zakresie 40-70Hz i 90V TRMS lub więcej ±0.2%ww±0.2%p.s. + dokładność amplitudy cęgów + błąd przesunięcia fazowego* *±2%ww do wartości zmierzonej Io gdy używamy cęgów prądu upływowego Ior (θ: w zakresie dokładności przesunięcia kąta fazowego napięcia/prądu odniesienia ±1.0° |
|
Poziom sygnału | 1 – 110% (TRMS) każdego zakresu oraz 200% (peak) każdego zakresu |
|
Wyświetlany zakres | 0.15 – 130% (wskazanie „0″ < 0.15%, wskazanie „OL” gdy występuje przekroczenie pełnego zakresu |
|
Io – Zakres, Poziom sygnału oraz Zakres wyśw. – takie jak dla Ior | ||
Dokładność | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+ clamp sensor amplitude accuracy | |
Iom – Zakres, Poziom sygnału oraz Zakres wyśw. – takie jak dla Ior | ||
Dokładność | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+ clamp sensor amplitude accuracy | |
Metoda pomiaru |
Szybkość próbkowania 40.96ksps (co 24.4μs), ciągła, wyliczanie wartości TRMS co każde 200ms |
|
Napięcie | ||
Zakres | 1000.0V | |
Dokładność | ±0.2%ww±0.2%f.s. dla przebiegu sinusoidalnego 40-70Hz | |
Poziom sygnału | 10 – 1000V TRMS oraz 2000V peak | |
Wyświetlany zakres | 0.9V – 1100.0V TRMS (wskazanie „0″ < 0.9V, „OL” gdy występuje przekroczenie zakresu) | |
Kąt fazowy θ | ||
Wyświetlany zakres | 0.0° – ±180° | |
Dokładność | ±0.5° dla prądów upływowych o wartości 10% lub większej zakresu pomiarowego, przebieg sinusoidalny 40-70Hz, napięcie odniesienia >90V TRMS |
|
Ogólne | ||
Zakres częstotliwości | 40 – 70Hz | |
Zasilanie zewnętrzne | AC100 – 240V(50/60Hz) 7VA max | |
Zasilanie DC | LR6 (AA) 1.5V×6 – czas pracy na DC około 11h | |
Wyświetlacz | 160 × 160, monochromatyczny FSTN/500ms | |
Karta pamięci | Karta SD (2GB) – wyposażenie standardowe | |
Komunikacja z PC | USB Ver2.0 | |
Temperatura i wilgotność | 23±5°C, <85%RH (bez kondensacji) | |
Środowisko pracy | -10 – +50°C <85%RH (bez kondensacji) | |
Składowanie | -20 – +60°C <85%RH (bez kondensacji) | |
Spełniane normy | IEC61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, stopień zanieczyszczenia 2, IEC61010-2-030, IEC61010-031, IEC61326 |
|
Wymiary | 165 × 115 × 57 mm | |
Masa | ok. 680g (z bateriami) | |
Akcesoria standardowe |
7273 (przewody napięciowe) 8262 (zasilacz) 7278 (przewód uziemiający) 7219 (przewód USB) 8326-02 (karta SD 2GB) 9125 (pokrowiec) instrukcja obsługi, znacznik kablowy, instrukcja instalowania oprogramowania, baterie, oprogramowanie KEW Windows dla KEW 5050 |
|
Akcesoria opcjonalne |
8177 (Ior cęgi prądu upływowego 10A Ø40mm) 8178 (Ior cęgi prądu upływowego 10A Ø68mm) 8329 (adapter zasilania z mierzonej instalacji) 8146, 8147, 8148 (cęgi prądu upływo. i obciążenia) 8141, 8142, 8143 (cęgi prądu upływowego) 8129, 8130 (cęgi elastyczne) 8121, 8122, 8123 (cęgi prądu obciążenia) 8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (cęgi prądu obciążenia) |
This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss