Description
Cechy
- Najszybszy pomiar na świecie (0,5 s)
- Sześć napięć do pomiaru rezystancji izolacji (50/100/125/250/500/1000 V)
- Zakres pomiaru aż do 40GΩ
- Wyliczanie współczynników stanu izolacji: PI, DAR
KEW3552 to kompaktowy oraz wyjątkowo szybki Miernik rezystancji izolacji o 6 wartościach napięć testowych. Wyróżnia się intuicyjną i prostą obsługą oraz wysokim bezpieczeństwem pomiarów. Szybka ocena stanu izolacji dzięki wyświetlaczowi podświetlanemu na zielono lub czerwono. Idealne urządzenie dla instalatorów oraz pomiarowców.
Rezystancja izolacji | |
---|---|
Zakresy pomiarowe (Autozakresy) |
100.0MΩ(50V) 200.0MΩ(100V) 250.0MΩ(125V) 500.0MΩ(250V) 20.00GΩ(500V) 40.00GΩ(1000V) |
Wartość środka skali | 2MΩ(50V) 5MΩ(100V/125V) 10MΩ(250V) 100MΩ(500V) 200MΩ(1000V) |
Pierwszy efektywny zakres pomiarowy | 0.100 ~ 10.00MΩ(50V) 0.100 ~ 20.00MΩ(100V) 0.100 ~ 25.00MΩ(125V) 0.100 ~ 50.0MΩ(250V) 0.100 ~ 500MΩ(500V) 0.100 ~ 1000MΩ(1000V) |
Dokładność | ±2%rdg ±2dgt |
Drugi efektywny zakres pomiarowy | 0.050 ~ 0.099MΩ(50V/100V/125V/250V/500V/1000V) 10.01 ~ 100.0MΩ(50V) 20.01 ~ 200.0MΩ(100V) 25.01 ~ 250.0MΩ(125V) 50.1 ~ 500MΩ(250V) 501 ~ 2000MΩ(500V) 1001 ~ 4000MΩ(1000V) |
Dokładność | ±5%rdg (0.050 ~ 0.099MΩ: ±2%rdg±4dgt) |
Prąd znamionowy | 1.0 ~ 1.1mA |
Prąd zwarciowy | 1.5mA max |
Ω/Ciągłość | |
Autozakres | 40.00/400.0/4000Ω |
Dokładność | ±2.5%rdg ±8dgt |
Napięcie otwartego obwodu | 5V(4~6.9V) |
Prąd pomiarowy | 200mA max |
Napięcie | |
Zakres | AC 2.0~600V(45~65Hz) DC -2.0~-600V +2.0~+600V |
Dokładność | ±1%rdg ±4dgt |
Ogólne | |
Spełniane normy | IEC61010 CATⅢ 600V/CAT IV 300V IEC61557-1,2,4 IEC61326-1,-2-2 IEC60529(IP40) |
Zasilanie | LR6/R6(AA)(1.5V)x4 |
Komunikacja | USB |
Wymiary / masa | 97 x 156 x 46 mm / ok. 490g(z bateriami) |
Akcesoria standardowe | 7260 (Przewód pomiarowy ze zdalnym wyzw. pomiaru) 7261A (Przewód pomiarowy z krokodylkiem) 8017A (Sonda pomiarowa) 9173 (Pokrowiec) 9121(Pasek) LR6(AA)(1.5V)x4 Instrukcja obsługi |
Akcesoria opcjonalne | 7243A (sonda typu L) 8016 (sonda haczykowa) 9186A (Pokrowiec) 9187 (Pokrowiec na przewody) 8212-USB (zest. USB z programem KEW Report(Software) |
This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss