Opis
- Czujnik napięcia
- Dostosowany do KEW5020
Umożliwia także pomiar fluktuacji napięcia (np. napięcia międzyfazowego nieuziemionego)
Maks. napięcie wejściowe | AC 600Vrms(sin), 848.4V (w szczycie) |
---|---|
System wejściowy | Wejście różnicowe (możliwy pomiar fluktuacji napięć) |
Napięcie wyjśćiowe | AC 0 – 60mV (wyjście/wejście: 0.1mV/V) |
Zakres pomiarowy | 6 – 600V |
Dokładność | ±1.0%ww±0.1mV (50/60Hz) |
Impedancja wejściowa | ok. 3.4MΩ |
Impedancja wyjściowa | ok. 180Ω |
Wyjście (wtyk) | MINI DIN 6PIN |
Spełniane normy | PN-EN61010-1:2000, CAT III 600V Stopień zanieczyszczenia 2
PN-EN61010-031:2002 PN-EN61326(EMC) |
Środowisko pracy | Wewnątrz budynków, do 2000m.n.p.m |
Temperatura i wilgotność pracy | -10ºC – 50ºC, RH<85% |
Wymiary | 26 x 17 x 86 mm (bez wypukłości) |
Masa | ok. 135g |
Akcesoria podstawowe | Instrukcja obsługi |
Akcesoria opcjonalne | 7185 – przedłużacz, 7197 – adapter z małymi krokodylkami |
Wersja demonstracyjna sklepu do celów testowych — zamówienia nie będą realizowane. Odrzuć