Opis
Cechy
- Miniaturowy miernik cęgowy AC/DC o wysokiej czułości.
- Minimalna rozdzielczość 0,1 mA dla prądu przemiennego i minimalna rozdzielczość 1 mA dla prądu stałego.
- Zacisk wyjściowy do podłączenia rejestratora.
AC A | 200mA/2/20A ±1%rdg±2dgt [50/60Hz] (200mA) ±1.5%rdg±8dgt [40Hz – 2kHz] (200mA) ±1%rdg±2dgt [50/60Hz] (2A) ±2.5%rdg±10dgt [40Hz – 2kHz] (2/20A) |
---|---|
DC A | 2/20A ±1%rdg±2dgt (2A) ±1.5%rdg±4dgt (20A) |
Wielkość przewodu | Ø7.5 mm max. |
Częstotliwość | DC, 40Hz – 2kHz |
Wyjście | Rejestrator : DC200mV przeciwko AC200mA/2/20A DC200mV przeciwko AC200mA/2/20A |
Zasilanie | 6LR61(9V) × 1 lub Adapter AC |
Wymiary | Panel wyświetlacza: 142 × 64 × 26 mm Sonda pomiarowa: 153 × 23 × 18mm |
Masa | ok. 220g |
Dołączone akcesoria | 9095 (pokrowiec) Baterie alkaliczne 6LF22 × 1 Instrukcja obsługi |
Akcesoria opcjonalne | 7256 (przewód wyjściowy) |
Wersja demonstracyjna sklepu do celów testowych — zamówienia nie będą realizowane. Odrzuć