Opis
Cechy
- Szeroki zakres pomiarów
- HOLD – zatrzymanie aktualnej wartości pomiaru
- Wskazanie pomiaru na dużym, wyraźnym wyświetlaczu LCD
Zakres | 0.1 – 19990Lux | |
---|---|---|
Dokładność (23ºC±5ºC) |
Luksy | Dokładność |
200 | ±(4% ww+5 c) | |
2000 | ±(4% ww+5 c) | |
20000 | ±(5% ww+4 c) | |
Max pobór prądu | Ok. 2mA | |
Próbkowanie | 2.5x/s | |
Środowisko pracy | 0 – 50ºC RH<80% (bez kondensacji) | |
Środowisko przechowywania | -10ºC – 60ºC, RH<70% (bez kondensacji) | |
Błąd związany z kątem padania światła | Kąt 30º <±3% Kąt 60º <±10% Kąt 80º <±30% |
|
Wskazanie przekroczenia zakresu | Na wyświetlaczu pojawi się symbol „OL” | |
Zasilanie | 9V DC: Bateria 9V 6F22 | |
Wymiary | Miernik: 71(szer) x 36(gł) x 148(wys) [mm] Czujnik: 67(szer) x 32(gł) x 85(wys) [mm] |
|
Masa | 270g (z czujnikiem i bateriami) | |
Akcesoria | Pokrowiec Bateria 9V Osłona fotokomórki Instrukcja obsługi |
Wersja demonstracyjna sklepu do celów testowych — zamówienia nie będą realizowane. Odrzuć